7"~32" TPM List
| Model | ||||||||
| Size | 7 | 10.1 | 12.1 | 15 | 15.6 | 15.6 | 21.5 | 31.5 |
| Touch Type | P-CAP | P-CAP | P-CAP | P-CAP | P-CAP | P-CAP | P-CAP | P-CAP |
| Dimensions (mm) | 174.7*111.1 | 238.4*157 | 296*202 | 354.1*277.1 | 424*273 | 516.6*312.2 | 516.6*312.2 | 746.59* 451.95 |
| Thickness | 1.1T | 1.3T | 2.05T | 3.15T | 3.95T | 2.05T | 2.75T | 2.95T |
| Sensor Type | G-Sensor | G-Sensor | G-Sensor | G-Sensor | G-Sensor | G-Sensor | G-Sensor | G-Sensor |
| Sensor OD | 174.1*110.5 | 226.72*150.75 | 276*186.44 | 324.5*243.7 | 368.33*222.1 | 361.8*214.26 | 496.6*292.2 | 711.12*423.3 |
| IC | EETI | EETI | EETI ILITEK |
EETI | EETI | EETI ILITEK |
EETI ILITEK |
EETI |
| Transparency | ≧ 86% | ≧ 86% | ≧ 86% | ≧ 86% | ≧ 86% | ≧ 86% | ≧ 86% | ≧ 86% |
| Glass Surface Coating | AG+AF | AF | AF | AF | AG+AF | AF | AF | AR+AF |
| Operating | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C |
| Storage | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C |
| Surface Hardness | >7H | >7H | >7H | >7H | >7H | >7H | >7H | >7H |